Tabulka velikostí GEOX
Größentabellen der Hersteller dienen lediglich zur Orientierung und können zwischen einzelnen Kollektionen und Modellen leicht abweichen. 
Wenn Sie sich bei der Wahl Ihrer Größe 100% sicher sein möchten, schauen Sie sich unsere Größentabellen an, die
Wir versuchen, alle Produkte zu ergänzen.
Sollten wir den von Ihnen gesuchten Artikel noch nicht vermessen haben, können Sie uns gerne schreiben und wir vermessen ihn umgehend für Sie.
Wir können nur Produkte messen, die wir AUF LAGER haben. Produkte, die EXTERN AUF LAGER sind , können wir leider nicht für Sie messen.
GRÖSSENTABELLE: HERRENSCHUHE
| EU | 39 | 40 | 41 | 41 ½ | 42 | 42 ½ | 43 | 43 ½ | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 |
| UNS | 6 | 7 | 8 | 8,5 | 9 | 9,5 | 10 | 10.5 | 11 | 12 | 12,5 | 13 | 14 |
| Vereinigtes Königreich | 6 | 6.5 | 7 | 7,5 | 8 | 8,5 | 9 | 9,5 | 10 | 10.5 | 11 | 12 | 13 |
| Fußlänge in cm | 25.10 | 25,70 | 26.30 | 26,60 | 27.00 | 27.30 | 27,70 | 28.00 | 28,40 | 29.10 | 29,80 | 30,40 | 31.00 |
GRÖSSENTABELLE: DAMENSCHUHE
| EU | 34 | 34,5 | 35 | 35,5 | 36 | 36,5 | 37 | 37,5 | 38 | 38,5 | 39 | 39,5 | 40 | 40,5 | 41 | 42 | 43 |
| UNS | 4 | 4.5 | 5 | 5.5 | 6 | 6.5 | 7 | 7,5 | 8 | 8,5 | 9 | 9,5 | 10 | 10.3 | 10.5 | 11 | 12,5 |
| Vereinigtes Königreich | 1,5 | 2 | 2.5 | 2,75 | 3 | 3.5 | 4 | 4.5 | 5 | 5.5 | 6 | 6.5 | 7 | 7.3 | 7,5 | 8 | 10 |
| Fußlänge in cm | 22.00 | 22.40 | 22,70 | 23.00 | 23.40 | 23,70 | 24.00 | 24.40 | 24,70 | 25.00 | 25,40 | 25,70 | 26.00 | 26.40 | 26,70 | 27.30 | 28.00 |
GRÖSSENTABELLE: KINDERSCHUHE
| EU | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 |
| UNS | 1 | 1,5 | 2 | 3 | 4 | 4.5 | 5.5 | 6.5 | 7 | 8 | 8,5 | 9 | 10 | 10.5 | 11 | 12 | 13 | 1 | 2 | 3 | 3.5 | 4 | 5 | 5.5 | 6 | 6.5 |
| Vereinigtes Königreich | 0,5 | 1 | 1,5 | 2.5 | 3 | 3.5 | 4.5 | 5 | 6 | 7 | 7,5 | 8,5 | 9 | 10 | 11 | 11.5 | 12,5 | 13 | 1 | 1,5 | 2.5 | 3 | 4 | 5 | 6 | 6.5 |
| Fußlänge in cm | 9.00 | 9,70 | 10.40 | 11.00 | 11,70 | 12.40 | 13.00 | 13,70 | 14.40 | 15.00 | 15,70 | 16.40 | 17.00 | 17,70 | 18.40 | 19.00 | 19,70 | 20.40 | 21.00 | 21,70 | 22.40 | 23.00 | 23,70 | 24.40 | 25.00 | 25,70 |
GRÖSSENTABELLE: KINDERSCHUHE - BARFUß
| EU-Größe | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| Innenlänge | 124 mm | 130 mm | 137 mm | 144 mm | 150 mm | 157 mm | 164 mm | 170 mm |
| Fußlänge | 114 mm | 121 mm | 128 mm | 134 mm | 141 mm | 148 mm | 153 mm | 158 mm |
| Schuhweite | 6 cm | 6,1 cm | 6,2 cm | 6,3 cm | 6,5 cm | 6,6 cm | 6,7 cm | 6,8 cm |